当前位置: 首页 > 时事新闻 > 足球资讯

2024-25赛季德甲斯图加特球员名单阵容一览

直播体育网 2024-09-21 18:04

  直播体育讯斯图加特上赛季在小赫内斯的带领下也是一鸣惊人,近年一直以来以保级队身份示人的他们在上赛季力压拜仁收获了联赛亚军,这也是他们自06/07赛季夺冠以来收获的联赛最好成绩。出色的表现还是引来了国内两大豪门的关注,主力射手吉拉西和队长安东就被多特一并挖走,其中吉拉西上赛季打进28个联赛进球,重要性不言而喻,而且他是被大黄蜂激活了1800万欧元的解约条款离队的,对于球队来说是相当吃亏的。同时上赛季表现出色的一对中卫组合直接被挖走,队长安东的离队让球队高层颇为意外,毕竟在拜仁挖走日本中卫伊藤洋辉之际,球队并没有出售安东的打算,但是耐不住这三人都是被直接激活解约条款离队,对于球队来说可以说是双输。经过了休赛期的球员调整,2024-25赛季斯图加特在德甲联赛中会打出怎样的战绩呢?接下来就跟随小编一起先了解下2024-25赛季意甲乌迪内斯球员阵容名单一览吧!

  2024-25赛季德甲斯图加特球员主要引援交易汇总:

  主帅:小赫内斯

  主要引援:昂达夫(买断)、德米洛维奇、查伯特、法比安里德(租借)、昂托尼-鲁奥

  球员出售:吉拉西、伊藤洋辉、安东

  2024-25赛季德甲斯图加特球员名单阵容一览

2024-25赛季德甲斯图加特球员名单阵容一览
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  塞巴斯蒂安.霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 - 2027/6/30 德国
17 贾斯汀-迪尔 2004/11/27 174 - 左边锋 德国 250万英镑 2029/6/30 德国
27 克里斯-弗赖奇 1998/1/9 181 - 左边锋 德国 2800万英镑 2028/6/30 德国
9 厄尔梅丁-德米罗维奇 1998/3/25 185 - 中锋 波黑 2800万英镑 2028/6/30 波黑
10 比拉尔-图雷 2001/10/3 185 - 中锋 马里 2000万英镑 2025/6/30 马里
26 德尼兹-翁达夫 1996/7/19 179 - 中锋 德国 2500万英镑 2027/6/30 德国
18 杰米-勒威林 2001/2/26 185 - 右边锋 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
40 L.诺纳拖 2005/4/9 188 - 右边锋 德国 50万英镑 2026/6/30 德国
11 N.沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 影锋 德国 400万英镑 2028/6/30 德国
28 尼古拉斯-纳蒂 2000/2/22 185 - 中前卫 丹麦 60万英镑 2025/6/30 丹麦
8 恩佐-米洛 2002/7/17 174 - 前腰 法国 3000万英镑 2028/6/30 法国
32 法比安-里德尔 2002/2/16 179 75 前腰 瑞士 800万英镑 2025/6/30 瑞士
5 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 - 后腰 德国 500万英镑 2028/6/30 德国
6 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 后腰 德国 2000万英镑 2027/6/30 德国
16 阿塔坎-卡拉佐尔 1996/10/13 191 - 后腰 德国 1200万英镑 2028/6/30 德国
3 雷蒙-亨德里克斯 2001/7/18 189 - 中卫 荷兰 80万英镑 2028/6/30 荷兰
20 斯特吉奥 2002/3/3 181 - 中卫 瑞士 500万英镑 2028/6/30 瑞士
23 扎加杜 1999/6/3 196 - 中卫 法国 1000万英镑 2026/6/30 法国
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 中卫 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
28 阿明-达希勒 2002/3/6 187 - 中卫 比利时 1200万英镑 2028/6/30 比利时
29 安东尼- 鲁奥 2001/5/29 186 - 中卫 法国 700万英镑 2027/6/30 法国
45 昂利-蔡司 2004/3/24 188 - 中卫 日本 35万英镑 - 日本
7 米特尔斯塔特 1997/3/18 180 - 左后卫 德国 1700万英镑 2028/6/30 德国
13 法兰斯.卡拉锡 2003/1/14 177 - 左后卫 德国 200万英镑 2025/6/30 德国
4 约书亚-瓦格诺曼 2000/12/11 190 - 右后卫 德国 1000万英镑 2026/6/30 德国
15 帕斯卡尔-斯滕泽尔 1996/3/20 183 - 右后卫 德国 250万英镑 2026/6/30 德国
1 法比安.布雷德洛 1995/3/2 190 191 守门员 德国 100万英镑 2026/6/30 德国
21 索伦天奴 1999/4/20 192 - 守门员 德国 32.5万英镑 2027/6/30 德国
33 A.努贝尔 1996/9/30 193 69 守门员 德国 1200万英镑 2026/6/30 德国
41 丹尼斯-塞曼 2005/12/1 192 - 守门员 德国 100万英镑 2027/6/30 德国
热门新闻