当前位置: 首页 > 时事新闻 > 足球资讯

2024-25赛季德甲波鸿球员名单阵容一览

直播体育网 2024-09-20 16:23

  直播体育讯上赛季可谓是大起大落,球队战绩起伏不定,同时也经历了换帅,但是最后依然未能直接保级,只收获联赛第16名去踢升降级附加赛。来到升降级附加赛中,球队也是上演了惊心动魄的保级大逃亡,他们在首回合主场0-3输给杜塞尔多夫的情况下,却在次回合客场还对手一个3-0,并且最终通过点球大战保级,实在让人感到神奇。不过运气未必能再次眷顾他们,波鸿本赛季也需要更大的改变。经过了休赛期的球员调整,2024-25赛季波鸿在德甲联赛中会打出怎样的战绩呢?接下来就跟随小编一起先了解下2024-25赛季意甲乌迪内斯球员阵容名单一览吧!

  2024-25赛季德甲波鸿球员主要引援交易汇总:

  主帅:蔡德勒

  主要引援:西索科、德威特、霍恩、班巴、德勒韦斯、博阿杜(租借)、巴尔德(租借)、贾科夫·梅迪克(租借)

  球员出售:奥斯特哈格、斯托格(自由转会)、浅野拓磨(自由转会)、达尼洛·苏亚雷斯(自由转会)、罗姆林(自由转会)、埃塞尔(自由转会)、图图(自由转会)、克里斯托弗·安特维-阿杰(合同到期)

  2024-25赛季德甲波鸿球员名单阵容一览

2024-25赛季德甲波鸿球员名单阵容一览  
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  蔡德勒 1962/8/8 - - 主教练 - 2026/6/30 德国
21 霍尔特曼 1995/3/25 185 - 左边锋 100万英镑 2025/6/30 菲律宾
22 阿利乌-巴尔德 2002/12/12 170 - 左边锋 80万英镑 2025/6/30 几内亚
9 博阿杜 2001/1/14 181 - 中锋 500万英镑 2025/6/30 荷兰
29 莫里兹.布罗辛基 2000/9/23 190 - 中锋 300万英镑 2026/6/30 德国
33 霍夫曼 1993/3/30 195 - 中锋 180万英镑 2026/6/30 德国
18 塞缪尔-邦巴 2004/2/13 179 - 右边锋 80万英镑 2027/6/30 德国
17 阿贡-埃莱兹 2001/3/1 181 - 中前卫 80万英镑 2027/6/30 北马其顿
19 贝罗 1995/9/6 181 - 中前卫 350万英镑 2026/6/30 斯洛伐克
24 马茨-潘尼维格 2004/10/28 195 - 中前卫 12.5万英镑 2025/6/30 德国
7 卢卡斯达施纳 1998/10/1 185 - 前腰 120万英镑 2026/6/30 德国
10 德维特 1998/1/28 184 - 前腰 500万英镑 2028/6/30 荷兰
11 莫里兹.布朗尼克沃滕 1998/4/28 175 - 前腰 120万英镑 2027/6/30 德国
28 伦纳特-科尔特 2005/1/7 187 - 前腰 - 2027/6/30 德国
6 伊苏夫-西索科 1997/10/27 193 - 后腰 600万英镑 2027/6/30 马里
8 安东尼-洛西拉 1986/3/10 185 75 后腰 50万英镑 2025/6/30 法国
16 尼克拉斯-雅恩 2004/7/26 172 - 后腰 20万英镑 2027/6/30 德国
23 三好康儿 1997/3/26 167 - 右中场 200万英镑 2028/6/30 日本
4 阿尔汗-马索维奇 1998/11/22 189 - 中卫 500万英镑 2026/6/30 塞尔维亚
13 雅可夫 1998/9/7 193 - 中卫 200万英镑 2025/6/30 克罗地亚
14 蒂姆-奥尔曼 2003/10/6 189 - 中卫 400万英镑 2026/6/30 德国
20 伊万-欧德斯 1992/7/8 195 82 中卫 250万英镑 2026/6/30 乌克兰
25 穆罕默德-托尔巴 2004/7/19 185 - 中卫 20万英镑 2025/6/30 德国
41 诺亚 1997/1/23 186 - 中卫 80万英镑 2026/6/30 瑞士
5 伯纳多 1995/5/14 186 - 左后卫 550万英镑 2026/6/30 巴西
32 W.马西米兰 1995/8/21 173 66 左后卫 200万英镑 2026/6/30 德国
2 C.甘保亚 1989/10/24 175 70 右后卫 50万英镑 2025/6/30 哥斯达黎加
15 菲利克斯-帕斯拉克 1998/5/29 170 - 右后卫 180万英镑 2025/6/30 德国
1 T.霍恩 1993/5/12 192 76 守门员 80万英镑 2026/6/30 德国
27 德鲁维斯 1993/2/4 194 86 守门员 60万英镑 2026/6/30 德国
34 保罗-格雷夫 2001/4/10 193 - 守门员 5万英镑 2025/6/30 德国
  里埃曼 1988/9/9 186 92 守门员 60万英镑 2025/6/30 德国
热门新闻