当前位置: 首页 > 时事新闻 > 足球资讯

24-25赛季英超第4轮积分榜:曼城全胜领跑 利物浦违规扣分

直播体育网 2024-09-17 17:27

  直播体育讯09月17日讯 英超本赛季已经进行了4场比赛,曼城全胜领跑。阿森纳则以7分的成绩紧随其后,紧咬榜首不放。阿斯顿维拉、布莱顿等球队同样不甘示弱,以出色的表现跻身积分榜前列,为球迷们带来了惊喜。诺丁汉森林、切尔西和纽卡斯尔联等老牌劲旅也展现出了强大的竞争力,在积分榜上占据了一席之地。

  若是计算2024年的年度积分榜,即上赛季下半段+本赛季4场,曼城和阿森纳将是断层前二的球队:曼城23场63分,阿森纳22场59分。利物浦和切尔西将在3/4名:利物浦23场49分,切尔西22场42分。

  2024年度积分榜:(2024年1月1日至今)

 
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 曼彻斯特城 4 4 0 0 11 3 8 2.75 0.75 12
2 阿森纳 1 4 3 1 0 6 1 5 1.5 0.25 10
3 纽卡斯尔联 1 4 3 1 0 6 3 3 1.5 0.75 10
4 利物浦 4 3 0 1 7 1 6 1.75 0.25 9
5 阿斯顿维拉 4 3 0 1 7 6 1 1.75 1.5 9
6 布莱顿 4 2 2 0 6 2 4 1.5 0.5 8
7 诺丁汉森林 4 2 2 0 4 2 2 1 0.5 8
8 切尔西 4 2 1 1 8 5 3 2 1.25 7
9 布伦特福德 4 2 0 2 6 6 0 1.5 1.5 6
10 曼彻斯特联 4 2 0 2 5 5 0 1.25 1.25 6
11 伯恩茅斯 4 1 2 1 5 5 0 1.25 1.25 5
12 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1 1 5
13 托特纳姆热刺 4 1 1 2 6 4 2 1.5 1 4
14 西汉姆联 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.5 4
15 莱斯特城 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 2
16 水晶宫 4 0 2 2 4 7 -3 1 1.75 2
17 伊普斯维奇 4 0 2 2 2 7 -5 0.5 1.75 2
18 狼队 4 0 1 3 4 11 -7 1 2.75 1
19 南安普敦 1 4 0 0 4 1 8 -7 0.25 2 0
20 埃弗顿 1 4 0 0 4 4 13 -9 1 3.25 0
热门新闻